ダイハツのトールといえば、トヨタのルーミーやタンク、スバルのジャスティのベースであるコンパクトカーですね
3社が扱うクルマは、コンパクトで扱いやすく欠点の少ないことから、とっても人気があります。
軽自動車は日本の道路に良く合っていますが、それに似たコンパクトボディなトールも大変人気ですよ。
細い道もラクラク走れるのに、車内は広く、快適なクルマだよね。
そんな万能なトールですが、気になるのはやはりボディーカラーですね!
楽しいカーライフをおくるためには、自分好みのカラーを選ぶことが重要になってくるのではないでしょうか。
今回は、トールの人気カラーが気になっている皆さまのために、多く選ばれているカラーを調査し、ご紹介いたします。
こちらの記事がお役に立ていただければ幸いです。
グレード | カスタムG ターボ “SA Ⅲ” | カスタムG “SA Ⅲ” | Gターボ “SA Ⅲ” | G “SA Ⅲ” | X “SA Ⅲ” | X |
---|---|---|---|---|---|---|
排気量 | 1.0Lターボ | 1.0L | 1.0Lターボ | 1.0L | 1.0L | 1.0L |
駆動方式 | 2WD | 2WD/4WD | 2WD | 2WD/4WD | 2WD/4WD | 2WD/4WD |
価格 | 2,002,000円 | 1,870,000円~ | 1,837,000円 | 1,716,000円~ | 1,556,500円~ | 1,490,500円~ |
トールのカラーバリエーションは何色?
トールのカラーバリエーションは、モノトーン(単色カラー)が9色、ツートーンが5色になっています。
モノトーンカラー
- パールホワイトⅢ
- マゼンタベリーマイカメタリック
- ファインブルーマイカメタリック
- ブライトシルバーメタリック
- ファイアークォーツレッドメタリック
- レーザーブルークリスタルシャイン
- ブリリアントカッパークリスタルマイカ
- プラムブラウンクリスタルマイカ
- ブラックマイカメタリック
ツートーンカラー
- ブラックマイカメタリック×パールホワイトⅢ
- ブラックマイカメタリック×マゼンタベリーマイカメタリック
- ブラックマイカメタリック×レーザーブルークリスタルシャイン
- ブラックマイカメタリック×ブリリアントカッパークリスタルマイカ
- ブラックマイカメタリック×ファイアークォーツレッドメタリック
濃いめのディープなカラーが多めに用意されている印象ですね。
ツートーンカラーではルーフ部がブラックになっており、ひと味違ったオシャレを魅せてくれています。
トールで選べるカラーはグレードにより異なります。
下の表にまとめましたので、気になる方はご確認下さい。
カスタムG ターボ “SA Ⅲ” | カスタムG “SA Ⅲ” | Gターボ “SA Ⅲ” | G “SA Ⅲ” | X “SA Ⅲ” | X | |
---|---|---|---|---|---|---|
パールホワイトⅢ | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 |
マゼンタベリーマイカメタリック | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
ファインブルーマイカメタリック | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
ブライトシルバーメタリック | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
ファイアークォーツレッドメタリック | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
レーザーブルークリスタルシャイン | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 |
ブリリアントカッパークリスタルマイカ | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 |
プラムブラウンクリスタルマイカ | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 |
ブラックマイカメタリック | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 |
ブラックマイカメタリック×パールホワイトⅢ | 77,000円 | 77,000円 | ||||
ブラックマイカメタリック×マゼンタベリーマイカメタリック | 55,000円 | 55,000円 | ||||
ブラックマイカメタリック×レーザーブルークリスタルシャイン | 77,000円 | 77,000円 | ||||
ブラックマイカメタリック×ブリリアントカッパークリスタルマイカ | 77,000円 | 77,000円 | ||||
ブラックマイカメタリック×ファイアークォーツレッドメタリック | 77,000円 | 77,000円 |
30人が選んだカラーは何色?調査結果を報告!
トールをご購入された30人の方が選んだカラーを調査しました。
結果はご覧の通りになっています。
カラー | 票数 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|
パールホワイトⅢ | 6票 | 20% | 1位 |
マゼンタベリーマイカメタリック | 2票 | 6% | 5位 |
ファインブルーマイカメタリック | 4票 | 13% | 3位 |
ブライトシルバーメタリック | 1票 | 3% | 6位 |
ファイアークォーツレッドメタリック | 3票 | 10% | 4位 |
レーザーブルークリスタルシャイン | 5票 | 16% | 2位 |
ブリリアントカッパークリスタルマイカ | 0票 | 0% | |
プラムブラウンクリスタルマイカ | 4票 | 13% | 3位 |
ブラックマイカメタリック | 5票 | 16% | 2位 |
ブラックマイカメタリック×パールホワイトⅢ | 0票 | 0% | |
ブラックマイカメタリック×マゼンタベリーマイカメタリック | 0票 | 0% | |
ブラックマイカメタリック×レーザーブルークリスタルシャイン | 0票 | 0% | |
ブラックマイカメタリック×ブリリアントカッパークリスタルマイカ | 0票 | 0% | |
ブラックマイカメタリック×ファイアークォーツレッドメタリック | 0票 | 0% |
※割合は小数点切り捨てで表示しています。
最も人気が高いカラーは”パールホワイトⅢ”
調査の結果、パールホワイトⅢが1位。
続いて、レーザーブルークリスタルシャインとブラックマイカメタリックが同着で2位、ファインブルーマイカメタリックとプラムブラウンクリスタルマイカが同着で3位という結果でした。
どの車種でも人気の高いホワイトはトールでも大人気なんですよ。
トールには多くのカラー設定があり、人気色が良い勝負をしていましたね。
トールの最新値引き情報をサクッとGETしたいかたはコチラをどうぞ
コメント