今回は、ハスラーの人気カラーが気になっている皆さまのために、多く選ばれているカラーを調査し、ご紹介いたします。
こちらの記事がお役に立ていただければ幸いです。
グレード | HYBRID Xターボ | HYBRID X | HYBRID Gターボ | HYBRID G |
---|---|---|---|---|
排気量 | 0.6Lターボ | 0.6L | 0.6Lターボ | 0.6L |
駆動方式 | 2WD/4WD | 2WD/4WD | 2WD/4WD | 2WD/4WD |
価格 | 1,612,600円/ 1,746,800円 | 1,518,000円/ 1,652,200円 | 1,459,700円/ 1,593,900円 | 1,365,100円/ 1,499,300円 |
ハスラーのカラーバリエーションは何色?
ハスラーのカラーバリエーションは、2トーンカラーが2色、モノトーンカラーが5色になっています。
各エクステリアカラーとセットでインテリアカラー、ホイールカラーが決まっており、インテリアカラーは下記の3種。
エクステリアカラー、インテリアカラー、ホイールカラーの組み合わせは下記のようになっています。
2トーンカラー
エクステリアカラー | インテリアカラー | ホイールカラー |
---|---|---|
ガンメタリック&バーミリオンオレンジ | バーミリオンオレンジ | ガンメタリック |
ガンメタリック&デニムブルーメタリック | デニムブルー | ガンメタリック |
ガンメタリック&フェニックスレッドパール | グレーイッシュホワイト | ガンメタリック |
ホワイト&チアフルピンクメタリック | グレーイッシュホワイト | ホワイト |
ホワイト&アクティブイエロー | グレーイッシュホワイト | ホワイト |
ホワイト&ブリスクブルーメタリック | グレーイッシュホワイト | ホワイト |
モノトーンカラー
エクステリアカラー | インテリアカラー | ホイールカラー |
---|---|---|
シフォンアイボリーメタリック | グレーイッシュホワイト | ガンメタリック |
オフブルーメタリック | グレーイッシュホワイト | ガンメタリック |
ブルーイッシュブラックパール3 | グレーイッシュホワイト | ガンメタリック |
ピュアホワイトパール | グレーイッシュホワイト | ガンメタリック |
クールカーキパールメタリック | グレーイッシュホワイト | ガンメタリック |
多彩なカラーが多く、選びがいがありますね。
ツートーンカラーではミラーとルーフ部がボディとは別カラーになっており、ひと味違ったオシャレを魅せてくれています。
30人が選んだカラーは何色?調査結果を報告!
ハスラーをご購入された30人の方が選んだカラーを調査しました。
結果はご覧の通りになっています。
カラー | 票数 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|
ガンメタリック&バーミリオンオレンジ | 5票 | 16% | 1位 |
ガンメタリック&デニムブルーメタリック | 4票 | 13% | 2位 |
ガンメタリック&フェニックスレッドパール | 5票 | 16% | 1位 |
ホワイト&チアフルピンクメタリック | 2票 | 6% | 4位 |
ホワイト&アクティブイエロー | 0票 | 0% | |
ホワイト&ブリスクブルーメタリック | 3票 | 10% | 3位 |
シフォンアイボリーメタリック | 3票 | 10% | 3位 |
オフブルーメタリック | 2票 | 6% | 4位 |
ブルーイッシュブラックパール3 | 1票 | 3% | 5位 |
ピュアホワイトパール | 4票 | 13% | 2位 |
クールカーキパールメタリック | 1票 | 3% | 5位 |
※割合は小数点切り捨てで表示しています。
最も人気が高いカラーは”ガンメタリック&バーミリオンオレンジ”
調査の結果、ガンメタリック&バーミリオンオレンジとガンメタリック&フェニックスレッドパールが同着で1位。
続いて、ガンメタリック&デニムブルーメタリックとピュアホワイトパールが同着で2位という結果でした。
多彩なカラーがありますが、落ち着いたカラーが人気のようです。
おすすめ人気SUVランキング!国内全23車種をレビュー【2020年最新】
国内の人気SUVを23車種の特徴を最新ランキングとしてご紹介。 現在販売中の国内SUVがほぼすべてを記載。 簡単な特徴と共にご紹介しているので、クルマ選びに活用して頂ければと思います。
コメント