今回は、クロスビーの人気カラーが気になっている皆さまのために、多く選ばれているカラーを調査し、ご紹介いたします。
こちらの記事がお役に立ていただければ幸いです
グレード | HYBRID MZ | HYBRID MX |
---|---|---|
排気量 | 1.0Lターボ | 1.0Lターボ |
駆動方式 | 2WD/4WD | 2WD/4WD |
価格 | 2,040,500円/ 2,185,700円 | 1,798,500円/ 1,943,700円 |
クロスビーのカラーバリエーションは何色?
クロスビーのカラーバリエーションは、
3トーンコーディネートが2色
2トーンルーフ(ホワイトルーフ)が4色
2トーンルーフ(ブラックルーフ)が5色
スターシルバーエディションが3色
モノトーン(単色カラー)が4色
になっています。
各エクステリアカラーとセットでインテリアカラーが決まっており、インテリアカラーは下記の3種。
エクステリアカラーとインテリアカラーの組み合わせは下記のようになっています。
3トーンコーディネート
エクステリアカラー | インテリアカラー |
---|---|
ミネラルグレーメタリック(C7S) | イエローパイピング&イエローカラーアクセント |
スーパーブラックパール(DCD) | オレンジパイピング&オレンジカラーアクセント |
2トーンルーフ(ホワイトルーフ)
エクステリアカラー | インテリアカラー |
---|---|
ラッシュイエローメタリック(D8G) | イエローパイピング&イエローカラーアクセント |
ピュアホワイトパール(CA1) | アイボリーパイピング&アイボリーカラーアクセント |
キャラバンアイボリーパールメタリック(C7G) | アイボリーパイピング&アイボリーカラーアクセント |
クラッシーブラウンメタリック(CH2) | アイボリーパイピング&アイボリーカラーアクセント |
2トーンルーフ(ブラックルーフ)
エクステリアカラー | インテリアカラー |
---|---|
キャラバンアイボリーパールメタリック(DWY) | アイボリーパイピング&アイボリーカラーアクセント |
ラッシュイエローメタリック(C7B) | イエローパイピング&イエローカラーアクセント |
ファーベントレッド(CFH) | アイボリーパイピング&アイボリーカラーアクセント |
フレイムオレンジパールメタリック(CFK) | オレンジパイピング&オレンジカラーアクセント |
スピーディーブルーメタリック(C7R) | アイボリーパイピング&アイボリーカラーアクセント |
スターシルバーエディション
エクステリアカラー | インテリアカラー |
---|---|
クラレットレッドメタリック(EB4) | アイボリーパイピング&アイボリーカラーアクセント |
スピーディーブルーメタリック(EB5) | アイボリーパイピング&アイボリーカラーアクセント |
スーパーブラックパール(EB6) | アイボリーパイピング&アイボリーカラーアクセント |
モノトーン
エクステリアカラー | インテリアカラー |
---|---|
ピュアホワイトパール(ZVR) | アイボリーパイピング&アイボリーカラーアクセント |
スーパーブラックパール(ZMV) | アイボリーパイピング&アイボリーカラーアクセント |
ミネラルグレーメタリック(ZMW) | アイボリーパイピング&アイボリーカラーアクセント |
多彩なカラーが多く、選びがいがありますね。
ツートーンカラーではミラーとルーフ部がボディとは別カラーになっており、ひと味違ったオシャレを魅せてくれています。
30人が選んだカラーは何色?調査結果を報告!
クロスビーをご購入された30人の方が選んだカラーを調査しました。
結果はご覧の通りになっています。
カラー | 票数 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|
ミネラルグレーメタリック(C7S) | 2票 | 6% | 4位 |
スーパーブラックパール(DCD) | 0票 | 0% | |
ラッシュイエローメタリック(D8G) | 0票 | 0% | |
ピュアホワイトパール(CA1) | 2票 | 6% | 4位 |
キャラバンアイボリーパールメタリック(C7G) | 5票 | 16% | 1位 |
クラッシーブラウンメタリック(CH2) | 3票 | 10% | 3位 |
キャラバンアイボリーパールメタリック(DWY) | 4票 | 13% | 2位 |
ラッシュイエローメタリック(C7B) | 2票 | 6% | 4位 |
ファーベントレッド(CFH) | 2票 | 6% | 4位 |
フレイムオレンジパールメタリック(CFK) | 1票 | 3% | 5位 |
スピーディーブルーメタリック(C7R) | 1票 | 3% | 5位 |
クラレットレッドメタリック(EB4) | 1票 | 3% | 5位 |
スピーディーブルーメタリック(EB5) | 2票 | 6% | 4位 |
スーパーブラックパール(EB6) | 2票 | 6% | 4位 |
ピュアホワイトパール(ZVR) | 1票 | 3% | 5位 |
スーパーブラックパール(ZMV) | 0票 | 0% | |
ミネラルグレーメタリック(ZMW) | 2票 | 6% | 4位 |
※割合は小数点切り捨てで表示しています。
最も人気が高いカラーは”キャラバンアイボリーパールメタリック(2トーンホワイトルーフ)”
調査の結果、キャラバンアイボリーパールメタリック(2トーンホワイトルーフ)が1位。
続いて、キャラバンアイボリーパールメタリック(2トーンブラックルーフ)が2位、クラッシーブラウンメタリック(2トーンホワイトルーフ)が3位という結果でした。
多彩なカラーがありますが、落ち着いたカラーが人気のようです。
コメント